佳木斯金成水泥制品厂
趣购彩联系人:王总
趣购彩电话:15946572777
网址: hongyunsy.com
砖量及砂浆用量计算
为便于大家计算砖量及砂浆用量特制订此表格,提材料计划时请标注好砖材的规格与强度、砂浆的砖材与强度,如信息化中无小砖(水泥砖)的材料计划,可在备注栏内填写砖材的规格。
如有计算中的问题欢迎大家一起探讨。谢谢支持。
规格 | 一块砖方量 | 一块砖含灰砖方量 | 1m³不含灰砖量 | |
小砖 | 195*95*53 | 0.000981825 | 0.001265875 | 1018.511446 |
六孔砖 | 235*195*115 | 0.005269875 | 0.005775875 | 189.7578216 |
八孔砖 | 235*235*95 | 0.005246375 | 0.005702375 | 190.6078006 |
标砖 | 240*115*53 | 0.0014628 | 0.00189 | 683.6204539 |
砌筑1立方米砖量(块) | 砖量偏差即砂浆含量(块) | 实际砂浆量(m³) | 干粉砂浆系数 | 干粉砂浆含量取值 |
789.9674138 | 228.5440317 | 0.224390244 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
173.1339407 | 16.62388084 | 0.087605774 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
175.3655275 | 15.2422731 | 0.079966681 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
529.1005291 | 154.5199248 | 0.226031746 | 1.4T~1.8T | 1.8 |
砖型 | 规格 | 砌筑1立方米砖量(块) | 干粉砂浆T |
小砖 | 195*95*53 | 789.9674138 | 0.403902439 |
六孔砖 | 235*195*115 | 173.1339407 | 0.157690393 |
八孔砖 | 235*235*95 | 175.3655275 | 0.143940025 |
标砖 | 240*115*53 | 529.1005291 | 0.406857143 |
关于干粉砂浆的取值可以在1.4~1.8自由取值,具体需要咨询供应商取值范围。取值直接关系到砂浆用量的成本计算,望大家取值时慎重。